第29回(2017年 平成29年)社会福祉士国家試験学校別合格者数
<社会福祉士>国家試験・合格者数を通信制大学別にランキングしました。*2017年度
「新卒」は今年度(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)に卒業(修了)した者又は卒業(修了)する見込みの者、「既卒」は前年度までに卒業(修了)した者です。
合格者総数ランキング(新卒+既卒)
通信制大学 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|
1 | 日本福祉大学 | 1977 | 727 |
2 | 東北福祉大学 | 475 | 176 |
3 | 東京福祉大学 | 552 | 84 |
4 | 武蔵野大学 | 169 | 79 |
5 | 中部学院大学 | 200 | 65 |
6 | 佛教大学 | 464 | 61 |
7 | 神戸親和女子大学 | 120 | 47 |
8 | 九州保健福祉大学 | 229 | 44 |
9 | 聖徳大学 | 77 | 25 |
合格者数ランキング(新卒)
大学名 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|
1 | 日本福祉大学 | 889 | 519 |
2 | 東北福祉大学 | 192 | 101 |
3 | 武蔵野大学 | 101 | 56 |
4 | 中部学院大学 | 95 | 45 |
5 | 東京福祉大学 | 82 | 33 |
6 | 神戸親和女子大学 | 54 | 28 |
7 | 九州保健福祉大学 | 75 | 24 |
8 | 聖徳大学 | 31 | 20 |
9 | 佛教大学 | 41 | 18 |
合格者数ランキング(既卒)
通信制大学 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|
1 | 日本福祉大学 | 1088 | 208 |
2 | 東北福祉大学 | 283 | 75 |
3 | 東京福祉大学 | 440 | 51 |
4 | 佛教大学 | 423 | 43 |
5 | 武蔵野大学 | 68 | 23 |
6 | 中部学院大学 | 105 | 20 |
7 | 九州保健福祉大学 | 154 | 20 |
8 | 神戸親和女子大学 | 66 | 19 |
9 | 聖徳大学 | 46 | 5 |
おすすめ通信制大学
日本福祉大学
合格者数が通信制大学・第1位!!受験者数も他大学と比較して圧倒的に多いです。
社会福祉士の資格取得できる通信制大学を選ぶ際に、まず検討したいのが日本福祉大学。
オンデマンド授業でいつでもどこでも学ぶことができたり、ネットで科目試験を受けられたりと、全国どこからでも学びやすい環境です。
東京福祉大学
東京都周辺のお住まいの方でしたら、日本福祉大学より東京福祉大学のほうが学びやすい環境かもしれません。
通信制大学の学生も自由に使える池袋にあるキャンパスでは自習の場として、また学生交流したり、DVD視聴ができます。